گوشی شیائومی مدل Redmi Note 9 pro ظرفیت 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم
- ابعاد: 165.8×76.7×8.8
- وزن: 209 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ساختار بدنه: قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از جنس پلاستیک
- ویژگیهای خاص: فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت: دو عدد
- زمان معرفی: 30 آوریل 2020
- مدل: (جهانی) Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G – Global

توضیحات
نقد و بررسی اجمالی
گوشی های هوشمند Redmi Note 9 Pro شیائومی تا حد زیادی نیازهای مصرف کنندگان مدرن را در نظر گرفته است.طراحی بدنه Redmi Note 9 Pro شبیه چیزی است که در Redmi Note در سال 2019 دیدیم و صفحه نمایش و پشت آن از شیشه Gorilla Glass 5 ساخته شده است.این گوشی مجهز به چهار ماژول اصلی دوربین می باشد و دوربین آن دارای وضوح 64 مگاپیکسل می باشد. سنسورهای دیگر از نسل قبلی گرفته شده اند و شامل 8 مگاپیکسل با زاویه باز، 5 مگاپیکسل ماکرو و 2 مگاپیکسل می باشد.دوربین جلوی Redmi Note 9 Pro یک دوربین 16 مگاپیکسلی است.Redmi Note 9 Pro به لطف پردازنده قدرتمند، رم کافی و رابط به روز، عملکرد بالا و سرعت عالی را نشان به کاربر ارائه می کند.از معایب می توان به عدم وجود NFC و محافظت کم در برابر رطوبت و گرد و غبار اشاره کرد.
صفحه نمایش
یک تغییر کلیدی در صفحه نمایش Redmi Note 9 Pro حذف ناچ ها است. این عنصر در نسل ششم ظاهر شد و تغییر پیدا کرد. اکنون Redmi Note 9 Pro با فن آوری صفحه نمایشی IPS و رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل نظر ها را به خود جلب خواهد کرد. صفحه نمایش نسبت به نسل قبلی رشد کرده است و در این نسخه گوشی کنتراست و آستانه روشنایی بالایی ارائه شده است.
باتری
ردمی نوت نسل نهم دارای باتری 5020 میلی آمپر ساعتی می باشد.که کاربر می تواند در عرض 10-12 ساعت روی باتری این تلفن هوشمند حساب کرد.
مشخصات
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 |
---|---|
وزن | 209 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 30 آوریل 2020 |
مدل | (جهانی) Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G – Global |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
رادیو | FM Radio Recording |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :S قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
میزان شارژ مکالمه | 33 |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
رنگ | خاکستری, سبز, سفید |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.