گوشی شیائومی مدل Redmi Note 10 pro Max ظرفیت 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم
- ابعاد: 164.5×76.2×8.1
- وزن: 192 گرم
- ساختار بدنه: قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب)
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی
- زمان معرفی: 04 مارس 2021
- پردازندهی مرکزی: Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU
- نوع پردازنده: 64 بیتی
- فرکانس پردازندهی مرکزی: 1.8-2.3 گیگاهرتز

توضیحات
نقد و بررسی اجمالی
Redmi note 10 pro max را نباید دست کم گرفت. مجموعه ای از ویژگی های رقابتی را به ارمغان می آورد که در میان آنها باید صفحه نمایش AMOLED با نرخ رفرش بالا، دوربین چهارگانه و طراحی ارگونومیک اشاره کرد. این دستگاه با قیمت پایین و کیفیت ساخت عالی ارائه شده است.اولین برداشت از Redmi note 10 pro max از ظاهر آن است، این مدل آخرین روند طراحی شیائومی را به اشتراک می گذارد. وزن آن به طور مساوی توزیع شده است که به تجربه مثبت کاربر کمک می کند. ردمی نوت 10 پرو مکس برای در دست گرفتن راحت تر و سبک تر از مدل قبلی می باشد. وقتی برای اولین بار Redmi note 10 pro max را می بینید، نمی توانید به دوربین های آن توجه ای نداشته باشید.
صفحه نمایش
باتری
به طور سنتی، مدلهای Redmi باتری بسیار خوبی بروی گوشی های موبایل خود ارائه میدهند. این مورد در گوشی Redmi note 10 pro max نیز صدق می کند که دارای یک باتری غیر قابل تعویض Li-Po با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت است. شما را در تمام طول روز فعال نگه می دارد. شیائومی فناوری شارژ سریع 33 واتی را ارائه کرده است. به عبارت دیگر، می توانید باتری Redmi Note 10 pro max را از 0 تا 100 درصد در کمتر از یک ساعت شارژ کنید.
مشخصات
ابعاد | 164.5×76.2×8.1 |
---|---|
وزن | 192 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
زمان معرفی | 04 مارس 2021 |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.7 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | 120 هرتز HDR10 شدت روشنایی در حالت عادی: 450 نیت شدت روشنایی در حالت حداکثر: 1200 نیت |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | 5.1 A2DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 2 مگاپیکسل دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی, دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) قابلیت عکاسی Panorama فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (60% شارژ در 30 دقیقه، 100% در 75 دقیقه) |
رنگ | آبی, برنز, مشکی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.