گوشی شیائومی مدل Redmi 9T ظرفیت 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم
Xiaomi Redmi 9T 128GB 4GB RAM- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار RAM: چهار گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: IPS
- اندازه: 6.53 اینچ
- شبکه های ارتباطی: 4G , 3G , 2G
- دوربینهای پشت گوشی: 4 ماژول دوربین
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- گارانتی شرکتی: 18ماه

توضیحات
نقد و بررسی اجمالی
صفحهنمایش گوشی شیائومی Redmi 9T
این گوشی مجهز به یک نمایشگر 6.53 اینچی FHD+ Dot Drop از نوع IPS LCD می باشد که رزولوشنی 2340 در 1080 پیکسلی را داشته و توسط محافظ گوریلا گلس 3 پوشانده شده است. نمایش ردمی 9T امکان مشاهده عکس ها و فیلم های خود با کیفیت بالا را دارید.این صفحهنمایش در حالت معمولی توانایی ارائه حداکثر روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) را دارد.
باتری گوشی شیائومی Redmi 9T
با باتری 6000mAh این گوشی براحتی می توانید به مدت 17 ساعت ویدئو پخش کنید یا 195 ساعت موسیقی گوش دهید. هنگامی که باتری گوشی شما تمام می شود با قابلیت شارژ سریع و قدرت 18 وات آن شما قادر خواهید بود در عرض 30 دقیقه از صفر تا 20 درصد از ظرفیت باتری را شارژ نماید.
مشخصات
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 |
---|---|
وزن | 198 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو (Gorilla Glass 3) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 8 ژانویه 2021 |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 ، 1.80 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات قابلیت شارژ دستگاههای دیگر (Reverse Charging) با توان 2.5 وات |
رنگ | آبی, خاکستری, سبز, نارنجی |
گارانتی شرکتی | 18ماه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.