گوشی سامسونگ مدل Galaxy S20 FE ظرفیت 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم
Samsung Galaxy S20 FE 256 GB 8 GB RAM- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- مقدار RAM: هشت گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- اندازه: 6.5 اینچ
- شبکه های ارتباطی: 2G , 3G , 4G
- دوربینهای پشت گوشی: 3 ماژول دوربین
- رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- گارانتی شرکتی: 18 ماه

توضیحات
معرفی اجمالی سامسونگ گلکسی S20 FE
این گوشی گلکسی S20 FE است. این عضو خانواده S با برخی تغییرات در مشخصات ارائه می شود تا قیمت پایین تری داشته باشد، در حالی که همچنان قطعات مهمی را برای واجد شرایط بودن برای نشان سری S حفظ کرده است.
ابعاد گلکسی اس 20 FE 159.8×74.5×8.4 میلیمتر است که 2 میلیمتر کوتاهتر از S20+ است، اما 0.8 میلیمتر پهنتر و 0.6 میلیمتر ضخیمتر است همچنین FE به یک صفحه نمایش 6.5 اینچی Super AMOLED مجهز شده است.
با وجود تغییر در مواد، گلکسی اس 20 FE همچنان IP68 است . چیزی که تغییر نکرده جنس قاب است – همانطور که در سایر S20 ها آلومینیومی میباشد در گوشی S20 FE نیز آلمینیومی به کار رفته است.
دکمه روشن/خاموش و دکمه تنظیم صدا در سمت راست قرار دارد و در قسمت پایینی پورت USB-C، بلندگوی اصلی و میکروفون اصلی است.
دوربین
این گوشی دارای 3 حسگر دوربین با دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل میباشد.
حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر
حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر
حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر
باتری
گوشی گلکسی S20 FE دارای باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت ، قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات ، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم ، مجهز به شارژ سریع بیسیم با توان 15 واتی و قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 4.5 وات میباشد.
مشخصات
ابعاد | 159.8×74.5×8.4 |
---|---|
وزن | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 23 سپتامبر 2020 |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیتها | HDR10+ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فناوریهای ارتباطی | NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
گارانتی شرکتی | 18 ماه |
رنگ | سبز, سرمهای, سفید, قرمز, نارنجی, یاسی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.